Árak
Aktuális díjtáblázat
Érvényes díjtáblázat
2023. november 1-től érvényes távhőszolgáltatás díjai:
SSz. | Hatósági ármegállapítás alá eső felhasználók | Nem hatósági ármegállapítás alá eső egyéb felhasználók | |||||
Lakossági | Külön kezelt intézmény* felhasználói
hőközponttal |
Külön kezelt intézmény*
szolgáltatói hőközponttal
|
Felhasználói hőközponttal rendelkező | Szolgáltatói hőközponttal rendelkező | |||
1. | Alapdíj | Ft/MW/év | – | 7 037 700 | 7 735 800 | 7 389 585 | 8 122 590 |
Ft/lm3/év | 247,5 | – | 320 | – | 336 | ||
2. | Hődíj | Ft/GJ | 3395 | 7 755 | 7 755 | 6 968 | 6 968 |
2023. október 1-től érvényes távhőszolgáltatás díjai:
SSz. | Hatósági ármegállapítás alá eső felhasználók | Nem hatósági ármegállapítás alá eső egyéb felhasználók | |||||
Lakossági | Külön kezelt intézmény* felhasználói
hőközponttal |
Külön kezelt intézmény*
szolgáltatói hőközponttal
|
Felhasználói hőközponttal rendelkező | Szolgáltatói hőközponttal rendelkező | |||
1. | Alapdíj | Ft/MW/év | – | 7 037 700 | 7 735 800 | 7 389 585 | 8 122 590 |
Ft/lm3/év | 247,5 | – | 320 | – | 336 | ||
2. | Hődíj | Ft/GJ | 3395 | 7 755 | 7 755 | 5 807 | 5 807 |
2023. április 1-től érvényes távhőszolgáltatás díjai:
SSz. | Hatósági ármegállapítás alá eső felhasználók | Nem hatósági ármegállapítás alá eső egyéb felhasználók | |||||
Lakossági | Külön kezelt intézmény* felhasználói
hőközponttal |
Külön kezelt intézmény*
szolgáltatói hőközponttal
|
Felhasználói hőközponttal rendelkező | Szolgáltatói hőközponttal rendelkező | |||
1. | Alapdíj | Ft/MW/év | – | 7 037 700 | 7 735 800 | 7 389 585 | 8 122 590 |
Ft/lm3/év | 247,5 | – | 320 | – | 336 | ||
2. | Hődíj | Ft/GJ | 3395 | 12 376 | 12 376 | 5 807 | 5 807 |
2023. január 1-től érvényes távhőszolgáltatás díjai:
SSz. | Hatósági ármegállapítás alá eső felhasználók | Nem hatósági ármegállapítás alá eső egyéb felhasználók | |||||
Lakossági | Külön kezelt intézmény* felhasználói
hőközponttal |
Külön kezelt intézmény*
szolgáltatói hőközponttal
|
Felhasználói hőközponttal rendelkező | Szolgáltatói hőközponttal rendelkező | |||
1. | Alapdíj | Ft/MW/év | – | 7 037 700 | 7 735 800 | 7 389 585 | 8 122 590 |
Ft/lm3/év | 247,5 | – | 320 | – | 336 | ||
2. | Hődíj | Ft/GJ | 3395 | 11496 | 11496 | 5 807 | 5 807 |
2022. október 1-től érvényes távhőszolgáltatás díjai:
Ssz | Hatósági ármegállapítás alá eső felhasználók | Nem hatósági ármegállapítás alá eső egyéb felhasználók | |||||
Lakossági | Külön kezelt intézmény* felhasználói höközponttal | Külön kezelt intézmény* felhasználói höközponttal | Felhasználói hőközponttal rendelkező | Szolgáltatói hőközponttal rendelkező | |||
1. | Alapdíj | Ft/MW/év | – | 7 037 700 | 7 735 800 | 7 389 585 | 8 122 590 |
Ft/lm3/év | 247,5 | – | 320 | – | 336 | ||
2. | Hódíj | Ft/Gj | 3 395 | 18 696 | 18 696 | 4 839 | 4 839 |
2022. november 1-től érvényes távhőszolgáltatás díjai:
Ssz | Hatósági ármegállapítás alá eső felhasználók | Nem hatósági ármegállíptás alá eső egyéb felhasználók | |||||
Lakossági | Külön kezelt intézmény* felhasználói höközponttal | Külön kezelt intézmény* felhasználói höközponttal | Felhasználói hőközponttal rendelkező | Szolgáltatói hőpözponttal rendelkező | |||
1. | Alapdíj | Ft/MW/év | – | 7 037 700 | 7 735 800 | 7 389 585 | 8 122 590 |
Ft/lm3/év | 247,5 | – | 320 | – | 336 | ||
2. | Hódíj | Ft/Gj | 3 395 | 18 696 | 18 696 | 5 807 | 5 807 |
Az egyes díjtételek az ÁFA-t nem tartalmazzák, melynek mértéke 5%.
* a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 3.§ w) pontjában definiált intézmény
A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tv. 57/D. § (1) bekezdése szerint: A lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás (fűtés és használati melegvíz) díját – mint legmagasabb hatósági árat, a hatósági ár szerkezetét és alkalmazási feltételeit a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg.
A díj összetevői
Alapdíj:
Az alapdíj éves díj, mely 12 egyenlő részletben fizetendő.
Költségtartalmát tekintve: az alapdíj a társaság fix költségeire nyújt fedezetet, alapvetően független a fogyasztók tényleges hőfelhasználásától.
Ide tartozik többek között a távhőszolgáltatató rendszer üzemben tartásának, karbantartásának, javításának költsége, a Komlói Fűtőerőmű ZRt., mint gazdasági társaság működésének, irányításának költsége és több más fix költségelem.
Hődíj:
A felhasznált hőmennyiség után fizetendő díj. A felhasználási céltól függően a hődíj lehet fűtési vagy melegvíz hődíj.
A hődíj a fogyasztó hőfogyasztásával arányos díjelem, amely döntően az általunk beszerzett hőenergia ellenértékét tartalmazza.